Colectie monede si bancnote romanesti si straine

Colectie monede si bancnote romanesti si straine
Colectie monede si bancnote romanesti si straine Colectie monede si bancnote romanesti si straine Monede: * 1. 3x 3 lei(1966) * 2. 2x 5 bani(1966) * 3. 7x 1 leu (1966) * 4. 9x 100 lei (1991,1992,1994,1995,1996) * 5. 2x 10 lei (1992) * 6. 2x 15 bani (1975) * 7. 4x 25 bani(1966,1982) * 8. 4x 50 lei[Alexandru Ioan Cuza] (1991,1993,1994,1996) * 9. 2x 5 lei(1978) * 10. 2x 500 lei[model ecli... 117808 600.00
600 ron negociabil.
Click pentru a schimba moneda 600 ron negociabil.
Click pentru a schimba moneda
Vatra Dornei, Suceava 16 May 2014
117808 1127

Monede:
* 1. 3x 3 lei(1966)
* 2. 2x 5 bani(1966)
* 3. 7x 1 leu (1966)
* 4. 9x 100 lei (1991,1992,1994,1995,1996)
* 5. 2x 10 lei (1992)
* 6. 2x 15 bani (1975)
* 7. 4x 25 bani(1966,1982)
* 8. 4x 50 lei[Alexandru Ioan Cuza] (1991,1993,1994,1996)
* 9. 2x 5 lei(1978)
* 10. 2x 500 lei[model eclipsa totala de soare](1999)
* 11. 1x 100 lei[regele Mihai I](1943)
* 12. 2x 2 lei [Stefan Cel Mare](1991,1993)
* 13&14. 3x 50 Lire [Vulcano](1976,1977,1978)
* 15. 1x 100 lire[Minerva] (1981)
* 16. 2x 2 kune[Republika Hrvatska](1993,1999)
* 17. 6x 1 tolar[Pesti] (1994,1998,1999,2000)
* 18. 4x 2 tolarja(1999)
* 19. 5x 5 tolarjev(1992,1997,1998,1999,2000)
* 20. 2x 10 tolarjev[cai] (2000)
* 21. 2x 2 ctotnhkn(1974,1988)
* 22. 2x 15 koneek[CCCP](1977,1983)
* 23. 4x 20 koneek[CCCP](1979,1982,1988,1981)
* 24. 4x 5 koneek[CCCP](1961,1974,1989,1989)
* 25. 6x 3 koneNkN[CCCP](1971,1983,1984,1986,1988)
* 26. 2x 10 pfennig(1978,1990)
* 27. 2x 100 dinara [SFR JUGOSLAVIJA](1988,1989)
* 28. 3x 10 koneek[CCCP](1961,1979,1982)
* 29. 1x 20 CTOTNHKN(1962)
* 30. 2x 10 haleru(1974,1978)
* 31. 4x 50 groszy (1991,1992,1995)
* 32. 1x 10 lire [REPVBBLICA ITALIANA](1956)
* 33. 1x 1 leu (1947)
* 34. 1x 1 leu (1994)
* 35. 2x 5 bani (1953,1957)
* 36. 2x 2 KONENKN(1982,1987)
* 37. 1x 1 kuna[REPUBLIKA HRVATSKA](1997)
* 38. 1X 1 dinar [SFR JUGOSLAVIJA](1981)
* 39. 1x 10 lei[Regele Carol al II-lea] (1930)
* 40. 1x 5 apaxmai [Grecia](1978)
* 41. 1x 10 CTOTNHKN(1974)
* 42. 1X 1 KONENKA[CCCP](1981)
* 43. 1x 5 dinara [JUGOSLAVIJA](1992)
* 44. (asemanator cu * 31.)
* 45. 1x 5 groszy(1999)
* 46. 1x 10 cents [Canada](2008)
* 47. 1x 10 filler [MAGYAR NEPKOZTARSASAG](1978)
* 48. 1X 1 CENT [Canada](2000)
* 49. 1x 1 schilling (1966)
* 50. 1x 50 pfennig(1982)
* 51. 1x 20 NAPA.PARA(1981)
* 52. 1x 2 pfennig[DEUTSCHLAND](1968)
* 53. 1x 1 SK[Slovenia](1993)
* 54. 1x 2 SK[Slovenia](1994)
* 55. 1x 25 cents[Canada](1999)
* 56. 1x 50 lire [Italia](1999)

Bancnote:
* 2x 10.000 lei [Nicolae Iorga](2000)
* 3x 1.000 lei [Mihai Eminescu](1998)
* 1x 100 STO ZLOTYCH [POLONIA] [Ludwik warynki](1988)
Pentru mai multe detalii contactati-ma telefonic[dupa ora 14]